Tarife
Unsere Ferienhäuser werden nur von Freitag 14 Uhr bis Freitag 10 Uhr vermietet.
Die Preise unserer Ferienhäuser sind pro Woche.
Aus | Zu | Schlafhaus 4 Personen | Schlafhaus 6 Personen |
---|---|---|---|
5. April 2019 | 12. April 2019 | €725 | €775 |
12. April 2019 | 19. April 2019 | €945 | €1.000 |
19. April 2019 | 26. April 2019 | €945 | €1.000 |
26. April 2019 | 3. Mai 2019 | €945 | €1.000 |
3. Mai 2019 | 10. Mai 2019 | €850 | €895 |
10. Mai 2019 | 17. Mai 2019 | €850 | €895 |
17. Mai 2019 | 24. Mai 2019 | €850 | €895 |
24. Mai 2019 | 31. Mai 2019 | €945 | €1.000 |
31. Mai 2019 | 7. Juni 2019 | €945 | €1.000 |
7. Juni 2019 | 14. Juni 2019 | €945 | €1.000 |
14. Juni 2019 | 21. Juni 2019 | €945 | €1.000 |
21. Juni 2019 | 28. Juni 2019 | €1.000 | €1.100 |
28. Juni 2019 | 5. Juni 2019 | €1.150 | €1.200 |
5. Juni 2019 | 23. August 2019 | €1.225 | €1.275 |
23. August 2019 | 30. August 2019 | €1.150 | €1.175 |
30. August 2019 | 6. September 2019 | €1.100 | €1.175 |
6. September 2019 | 13. September 2019 | €975 | €1.025 |
13. September 2019 | 20. September 2019 | €975 | €1.025 |
20. September 2019 | 27. September 2019 | €900 | €925 |
27. September 2019 | 4. Oktober 2019 | €850 | €875 |
4. Oktober 2019 | 11. Oktober 2019 | €850 | €875 |
11. Oktober 2019 | 18. Oktober 2019 | €950 | €1.000 |
18. Oktober 2019 | 25. Oktober 2019 | €950 | €1.000 |
Zusätzliche Kosten
- Bettlaken paket pro Stück: € 7,50
- Hund 1 maximal: € 45,-
- Endreinigung: € 45,-
- Touristengebühr: € 1,25 / Nacht / Person