Tarife
Unsere Ferienhäuser werden nur von Freitag 14 Uhr bis Freitag 10 Uhr vermietet.
Die Preise unserer Ferienhäuser sind pro Woche.
Tarife 2022
Aus | Zu | Schlafhaus 4 Personen | Schlafhaus 6 Personen |
---|---|---|---|
1 April 2022 | 8 April 2022 | € 850 | € 900 |
8 April 2022 | 22 April 2022 | € 1.040 | € 1.090 |
22 April 2022 | 29 April 2022 | € 950 | € 995 |
29 April 2022 | 13 Mai 2022 | € 1.040 | € 1.090 |
13 Mai 2022 | 20 Mai 2022 | € 950 | € 995 |
20 Mai 2022 | 27 Mai 2022 | € 1.050 | € 1.090 |
27 Mai 2022 | 3 Juni 2022 | € 1.050 | € 1.100 |
3 Juni 2022 | 10 Juni 2022 | € 1.100 | € 1.150 |
10 Juni 2022 | 17 Juni 2022 | € 1.050 | € 1.100 |
17 Juni 2022 | 24 Juni 2022 | € 1.100 | € 1.150 |
24 Juni 2022 | 26 August 2022 | € 1.350 | € 1.400 |
26 August 2022 | 2 September 2022 | € 1.175 | € 1.225 |
2 September 2022 | 9 September 2022 | € 1.150 | € 1.175 |
9 September 2022 | 7 Oktober 2022 | € 995 | € 1.045 |
7 oktober 2022 | 21 Oktober 2022 | € 1.090 | € 1.125 |
21 Oktober 2022 | 28 Oktober 2022 | € 900 | € 950 |
Zusätzliche Kosten
- Bettlaken paket pro Stück: € 7,50
- Hund 1 maximal: € 50,-
- Endreinigung: € 50,-
- Touristengebühr: € 2,00 / Nacht / Person