Tarieven
Onze huisjes worden alleen verhuurd van vrijdag 14:00 uur tot vrijdag 10:00 uur.
De prijzen van onze huisjes zijn per week.
Tarieven 2022
Vanaf | Tot | Slaaphuisje 4 personen | Slaaphuisje 6 personen |
---|---|---|---|
1 april 2022 | 8 april 2022 | € 850 | € 900 |
8 april 2022 | 22 april 2022 | € 1.040 | € 1.090 |
22 april 2022 | 29 april 2022 | € 950 | € 995 |
29 april 2022 | 13 mei 2022 | € 1.040 | € 1.090 |
13 mei 2022 | 20 mei 2022 | € 950 | € 995 |
20 mei 2022 | 27 mei 2022 | € 1.050 | € 1.090 |
27 mei 2022 | 3 juni 2022 | € 1.050 | € 1.100 |
3 juni 2022 | 10 juni 2022 | € 1.100 | € 1.150 |
10 juni 2022 | 17 juni 2022 | € 1.050 | € 1.100 |
17 juni 2022 | 24 juni 2022 | € 1.100 | € 1.150 |
24 juni 2022 | 26 augustus 2022 | € 1.350 | € 1.400 |
26 augustus 2022 | 2 september 2022 | € 1.175 | € 1.225 |
2 september 2022 | 9 september 2022 | € 1.150 | € 1.175 |
9 september 2022 | 7 oktober 2022 | € 995 | € 1.045 |
7 oktober 2022 | 21 oktober 2022 | € 1.090 | € 1.125 |
21 oktober 2022 | 28 oktober 2022 | € 900 | € 950 |
- verplicht eindreiniging €50,-
- Toeristenbelasting €2,00 pppn
- Extra opties;
- Lakenpakket €7,50
- Hond €50,- (max 1 toegestaan)
Prijzen o.v.v. gemeentelijke wijzigingen
Tarieven 2021
Vanaf | Tot | Slaaphuisje 4 personen | Slaaphuisje 6 personen |
---|---|---|---|
26 maart 2021 | 9 april 2021 | € 990 | € 1.040 |
9 april 2021 | 23 april 2021 | € 900 | € 950 |
23 april 2021 | 30 april 2021 | € 975 | € 1.025 |
30 april 2021 | 21 mei 2021 | € 1.000 | € 1.050 |
21 mei 2021 | 28 mei 2021 | € 1.200 | € 1.250 |
28 mei 2021 | 18 juni 2021 | € 1.000 | € 1.050 |
18 juni 2021 | 25 juni 2021 | € 1.050 | € 1.085 |
25 juni 2021 | 2 juli 2021 | € 1.175 | € 1.225 |
2 juli 2021 | 27 augustus 2021 | € 1.300 | € 1.350 |
27 augustus 2021 | 3 september 2021 | € 1.150 | € 1.190 |
3 september 2021 | 10 september 2021 | € 1.100 | € 1.150 |
10 september 2021 | 24 september 2021 | € 975 | € 1.025 |
24 september 2021 | 8 oktober 2021 | € 925 | € 975 |
8 oktober 2021 | 22 oktober 2021 | € 1.000 | € 1.050 |
Bijkomende kosten
- eindreiniging (verplicht) €45,-
- toeristenbelasting €1,25
- extra opties;
- Lakenpaket €7.50 pp
- Hond €50,- (max 1 toegestaan)
Prijzen o.v.v. gemeentelijke wijzigingen
Tarieven 2020
Vanaf | Tot | Slaaphuisje 4 personen | Slaaphuisje 6 personen |
---|---|---|---|
3 april 2020 | 17 april 2020 | € 975 | € 1.025 |
17 april 2020 | 24 april 2020 | € 945 | € 975 |
24 april 2020 | 8 mei 2020 | € 975 | € 1.025 |
8 mei 2020 | 15 mei 2020 | € 900 | € 950 |
15 mei 2020 | 22 mei 2020 | € 945 | € 975 |
22 mei 2020 | 19 juni 2020 | € 975 | € 1.025 |
19 juni 2020 | 26 juni 2020 | € 1.000 | € 1.050 |
26 juni 2020 | 3 juli 2020 | € 1.150 | € 1.200 |
3 juli 2020 | 28 augustus 2020 | € 1.250 | € 1.300 |
28 augustus 2020 | 4 september 2020 | € 1.125 | € 1.175 |
4 september 2020 | 11 september 2020 | € 1.000 | € 1.025 |
11 september 2020 | 18 september 2020 | € 975 | € 1.000 |
18 september 2020 | 25 september 2020 | € 925 | € 975 |
25 september 2020 | 9 oktober 2020 | € 875 | € 900 |
9 oktober 2020 | 23 oktober 2020 | € 975 | € 1.025 |
- verplicht eindreiniging €45,-
- Toeristenbelasting €1,25 pppn
- Extra opties;
- Lakenpakket €7,50
- Hond €45,- (max 1 toegestaan)
Prijzen o.v.v. gemeentelijke wijzigingen